יותר מ-75 שנים של יכולת ויציבות. משלימים עם האלגנטיות והמיידיות של הכוח החשמלי.
זהו שילוב שמוסיף רמה חדשה של עידון לכלי הרכב העצמתיים שייקחו אותך לכל מקום.
יכולת גרירה יוצאת דופן מובנית בכל הרכבים שלנו, כולל חשמליים היברידיים וחשמליים.
???רכב | כושר גרירה מרבי3 | קראוואן (1,300 - 1,800 ק"ג)3 | קרון סוסים + סוס (1,200 - 1,700 ק"ג)3 | סירת מנוע + גרור (1,600 - 2,000 ק"ג)3 |
ריינג רובר חשמלי | TBC | כן | כן | כן |
ריינג רובר חשמלי היברידי | 2,500 ק"ג | כן | כן | כן |
ריינג' רובר ספורט חשמלי היברידיהחדש | 3,500 ק"ג | יס | יס | יס |
ריינג רובר וולארחשמלי היברידי | 2,000 ק"ג | כן | כן | כן |
ריינג רובר EVOQUEחשמלי היברידי | 1,600 ק"ג | עד 1,600 ק"ג | עד 1,600 ק"ג | לא |
לנד רובר דיסקברי ספורטחשמלי היברידי | 1,600 ק"ג | עד 1,600 ק"ג | עד 1,600 ק"ג | לא |
לנד רובר דיפנדר חשמלי היברידי | 3,000 ק"ג | כן | כן | כן |
הוא מסוגל לגרור, בין היתר, קרוואן משפחתי (4-6 אנשים), קרון סוסים בינוני עם סוס אחד, או סירת מנוע בינונית על גרור.
קטעי נסיעת שטח על קרקע פרטית/יעודית עם הרשאות מלאות.
1גרירה ונהיגת שטח ישפיעו באופן משמעותי על טווח הנסיעה החשמלי
2בדקו תמיד את המסלול ואת היציאה לפני חציית מכשול מים.
3בכפוף לכך שהנהג מחזיק ברישיון נהיגה מתאים..