דגם |
מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
ריינג' רובר 3.0D 350 HSE SWB | 1,231,000 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר 3.0D 350 HSE LWB | 1,263,700 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר PHEV 460 HSE SWB | 1,269,000 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר AUTOBIOGRAPHY SWB 3.0D 350 | 1,346,400 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר AUTOBIOGRAPHY SWB 4.4P 530 | 1,524,200 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
ריינג' רובר ספורט 3.0D 250 SE | 740,500 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט DYNAMIC HSE 3.0D 300 | 891,800 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט DYNAMIC HSE PHEV 460 | 951,600 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט AUTOBIOGRAPHY 3.0D 350 | 958,200 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | 1,107,200 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט AUTOBIOGRAPHY 4.4D 530 | 1,115,600 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
---|---|---|
ריינג' רובר ולאר SE R- Dynamic 2.0P 250 |
572,200 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
ריינג' רובר איווק 2.0P200 S | 391,500 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר איווק DYNAMIC SE FWD 1.5P 160 | 399,600 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
---|---|---|
דיסקברי Dynamic SE 3.0D 250 | 717,300 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
דיסקברי ספורט Dynamic SE 2.0D 200 |
478,600 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
---|---|---|
דיפנדר 130 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | 777,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
דיפנדר 110 5SEATS - S 3.0D 200 |
546,800 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 S 3.0D 250 |
626,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 PHEV SE | 728,100 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 SE+גג שמש 3.0P 400 |
753,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 |
696,300 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 X-DYNAMIC HSE 3.0D 300 |
819,300 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ* | אגרת רישוי |
דיפנדר 90 S 3.0D 250 |
565,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 90 S OFF ROAD 3.0D 250 |
588,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 90 SE WHITE PACK 3.0D 250 |
633,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 90 X- DYNAMIC SE 3.0D 250 |
681,000 ₪ | 5,203 ₪ |